太子山林场管理局苗木价格信息一览表

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2013-04-25 点击次数:


太子山林场管理局苗木价格信息一览表时间:2009-09-27 

 序号 品种 规格(cm) 单价(元) 数量(株) 备注

1 樟树 ¢3-4-5-6 4.5-8-10-15 300000  

 ¢7-8-9-10 25-40-70-100 42000  

¢11-12-13-14 140-180-280-380 8000  

¢15-16-17-18 500-600-700-800 1000  

¢19-50 面议 1000  

 2 广玉兰 ¢3-4-5-6 14-25-40-70 48000  

¢7-8-9-10 150-260-400-600 2800  

 ¢11-13 900 100  

3 枫香 ¢2-3-4-5 3-5-12-20 80000  

 ¢6-7-8-9 40-55-70-100 5000  

¢15-40 面议 1000  

 4 栾树 ¢3-4-5-6 5-8-15-25 40000  

¢7-8-9-10 50-70-100-150 6500  

5 桂花 D2-3-4-5 6-15-20-30 138000  

P120-150 ¢5cm 50-80 10000  

P150-180 ¢6cm 80-150 5000  

P180-220 ¢7cm 150-300 1000  

 P220-500 面议 100  

6 大叶女贞 ¢3-4-5 7-14-20 50000  

¢6-7-8 40-80-120 2500  

 7 杜英 ¢5-6-7-8-9-10 10-15-30-40-60-80 4000  

 8 白玉兰 ¢3-4-5-6-7-8-9 15-25-40-60-150-240-300 25000  

 9 红果冬青 ¢8-10-12-15-18 100-150-250-500-1000 10500  

10 乐昌含笑 ¢4-5-6-7-8 15-25-35-45-55 11800  

11 深山含笑 ¢3-4-5-6-7 13-20-40-60-80 8600  

 12 银杏 ¢3-4-5-6 12-25-40-60 6000  

 13 雪松 H200-300-400 50-80-120 500  

 H500-600-700 240-450-550 2700  

14 木瓜 ¢3-4-5-6-7 15-25-50-80-100 4100  

 15 紫薇 ¢2-3-4 8-18-35 48400  

16 马褂木 ¢5-6-7-8-9-10 20-30-50-70-100-180 1700  

 17 合欢 ¢6-15 30-400 200  

18 青桐(野生) ¢8-9-10 50-80-100 200  

 19 七叶树 ¢3-4-5-6 30-50-100-150 3300  

20 水杉 ¢5-6-8-10 20-40-60-100 500  

21 樱花 ¢3-4-5-6-7-8 30-40-75-120-200-400 6600  

22 对节白腊 ¢2-3-4 3-8-18 9100  

23 紫玉兰 ¢3-4-5-6 15-25-70-100 5700  

24 红玉兰 ¢3-4-5-6 15-25-70-100 1500  

 25 楠木 ¢3-4-5-6 30-50-80-100 1000  

26 杨树 H250-300-350 0.6-1-1.2     H400-450-500 1.5-2-2.5    

 27 塔柏 H100-150-200-250 8-15-20-25 9000  

28 罗汉松 ¢2-3-4 8-18-40 600  

 29 棕榈(杆高) H80-100-150 12-18-30 1000   H160-200-250 40-70-100 2800  

 30 窝竹   4元/根 3000  

31 柑橘树 D6-8 40-70 500  

32 红叶李 D3-4-5-6-7 10-18-25-40-50 11500  

33 石楠 P80-100-150-200 40-60-100-300 4500  

34 枇杷 ¢3-4-5-6-7 12-20-40-60-80 11300  

35 矮紫薇 H20-40-60-80 10-20-50-70 160  

 36 红枫 D2-3-4 20-40-80 5300  

37 青冈栎 ¢5-6-7 30-40-50 80  

38 青枫 ¢3-4-5 15-25-40 700  

39 石榴 H150-250 P80-150 15-50 200  

40 红继木 P60 15 4000  

41 含笑球 P80 25 50  

42 火棘球 P60 6 100  

43 十大功劳 P30 1.5 3000  

 44 金森女贞 P30 2 1000  

45 杜鹃 P50-60 5-8 1000  

46 腊梅 H150-200 20-30 500  

47 剑麻 H30-50 5-10 200  

 48 洒金柏 P40-60 6 1000  

 49 龙爪槐 ¢3-4-5-6 20-25-30-40 100  

 50 南天竹   1.5元/枝 500  

 51 法国冬青 H100-150 8-15 1800  

 52 鸢尾 头 0.2元/头 3000  

 53 红叶石楠 H60-100 2-3 7500  

 54 黄金槐 ¢3-4-5 8-12-20 100  

 55 三角枫 ¢6-8-10 60-100-150 800  

 56 竹叶樟 ¢3-4-5 30-40-50 500  

 57 红叶桃 D3-4-5-6-7 15-20-30-40-60 200  

 58 香椿 ¢3-4-5-6 5-10-20-30 1200  

59 泡桐一年生   2 230000  

60 枫香一年生   0.2 80000  

 61 湘杉一年生   0.3 170000  

 62 广东马尾松一年生   0.2 340000  

 63 湿地松一年生   0.25 25000  

 64 刺冬青   面议 100  

 65 红果冬青 移植4年20以上 面议    

 66 对节白腊古桩   面议    

信息来源:湖北省太子山林管局雁门林场管理员 | 责任编辑:湖北省太子山林管局雁门林场管理员